Samsung Galaxy Z Fold6 256GB vs Samsung Galaxy S26 256GB
These two phones are very evenly matched on specifications, so choose based on what matters most to you.
| Spec | SamsungSamsung Galaxy Z Fold6 256GBOfficial photo pending ₦1,272,000 | SamsungSamsung Galaxy S26 256GBOfficial photo pending ₦1,272,000 |
|---|---|---|
| Price | ₦1,272,000 cheapest | ₦1,272,000 |
| Screen | 7.6" · Foldable Dynamic AMOLED 2X (6.3-inch cover screen) · 120Hz | 6.3" · Dynamic AMOLED 2X · 120Hz |
| Resolution | 1856 x 2160 | Not verified |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy | Not verified |
| RAM | 12GB | 12GB |
| Storage | 256GB | 256GB |
| Rear camera | 50MP + 12MP ultrawide + 10MP 3x telephoto | Not verified |
| Front camera | 10MP cover + 4MP under-display | Not verified |
| Battery | 4400mAh | Not verified |
| Charging | 25W | Not verified |
| 5G | Yes | Yes |
| NFC | Yes | Yes |
| Software support | Not verified | Not verified |
| Weight | 239g | Not verified |
| Camera score | —/10 | Pending |
| Battery score | —/10 | Pending |
| Performance score | —/10 | Pending |
| Gaming score | —/10 | Pending |
| Overall score | 0.0/10 | Pending |
| Buy |
