Samsung Galaxy S26+ 512GB vs Samsung Galaxy S25 Ultra 512GB
These two phones are very evenly matched on specifications, so choose based on what matters most to you.
| Spec | SamsungSamsung Galaxy S26+ 512GBOfficial photo pending ₦1,512,000 | SamsungSamsung Galaxy S25 Ultra 512GBOfficial photo pending ₦1,512,000 |
|---|---|---|
| Price | ₦1,512,000 cheapest | ₦1,512,000 |
| Screen | 6.7" · Dynamic AMOLED 2X · 120Hz | 6.9" · Dynamic AMOLED 2X · 120Hz |
| Resolution | Not verified | 1440 x 3120 |
| Processor | Not verified | Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| RAM | 12GB | 12GB |
| Storage | 512GB | 512GB |
| Rear camera | Not verified | 200MP + 50MP ultrawide + 10MP 3x + 50MP 5x periscope |
| Front camera | Not verified | 12MP |
| Battery | Not verified | 5000mAh |
| Charging | Not verified | 45W |
| 5G | Yes | Yes |
| NFC | Yes | Yes |
| Software support | Not verified | Not verified |
| Weight | Not verified | 218g |
| Camera score | Pending | —/10 |
| Battery score | Pending | —/10 |
| Performance score | Pending | —/10 |
| Gaming score | Pending | —/10 |
| Overall score | Pending | 0.0/10 |
| Buy |
