Samsung Galaxy S26 512GB vs Samsung Galaxy S26+ 256GB
These two phones are very evenly matched on specifications, so choose based on what matters most to you.
| Spec | SamsungSamsung Galaxy S26 512GBOfficial photo pending ₦1,392,000 | SamsungSamsung Galaxy S26+ 256GBOfficial photo pending ₦1,392,000 |
|---|---|---|
| Price | ₦1,392,000 cheapest | ₦1,392,000 |
| Screen | 6.3" · Dynamic AMOLED 2X · 120Hz | 6.7" · Dynamic AMOLED 2X · 120Hz |
| Resolution | Not verified | Not verified |
| Processor | Not verified | Not verified |
| RAM | 12GB | 12GB |
| Storage | 512GB | 256GB |
| Rear camera | Not verified | Not verified |
| Front camera | Not verified | Not verified |
| Battery | Not verified | Not verified |
| Charging | Not verified | Not verified |
| 5G | Yes | Yes |
| NFC | Yes | Yes |
| Software support | Not verified | Not verified |
| Weight | Not verified | Not verified |
| Camera score | Pending | Pending |
| Battery score | Pending | Pending |
| Performance score | Pending | Pending |
| Gaming score | Pending | Pending |
| Overall score | Pending | Pending |
| Buy |
