Samsung Galaxy S23+ 256GB (UK Used) vs Samsung Galaxy A27 5G 256GB
These two phones are very evenly matched on specifications, so choose based on what matters most to you.
| Spec | ![]() ₦545,000 | SamsungSamsung Galaxy A27 5G 256GBOfficial photo pending ₦528,000 |
|---|---|---|
| Price | ₦545,000 | ₦528,000 cheapest |
| Screen | 6.6" · Dynamic AMOLED 2X · 120Hz | Not verified |
| Resolution | Not verified | Not verified |
| Processor | Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy | Not verified |
| RAM | 8GB | Not verified |
| Storage | 256GB | 256GB |
| Rear camera | 50 MP + 10 MP 3x telephoto + 12 MP ultrawide | Not verified |
| Front camera | 12 MP | Not verified |
| Battery | 4700mAh | Not verified |
| Charging | 45W | Not verified |
| 5G | Yes | Yes |
| NFC | Yes | Not verified |
| Software support | Security updates until about 2028 | Not verified |
| Weight | 196g | Not verified |
| Camera score | —/10 | Pending |
| Battery score | —/10 | Pending |
| Performance score | —/10 | Pending |
| Gaming score | —/10 | Pending |
| Overall score | 0.0/10 | Pending |
| Buy |
Choose the Samsung Galaxy S23+ 256GB (UK Used) if…
- • Dynamic AMOLED 2X display
- • 4700 mAh battery when new
- • Flagship camera for the price

