Samsung Galaxy A37 5G 256GB vs Redmi Pad 2 Pro 5G 128GB/6GB
These two phones are very evenly matched on specifications, so choose based on what matters most to you.
| Spec | SamsungSamsung Galaxy A37 5G 256GBOfficial photo pending ₦588,000 | XiaomiRedmi Pad 2 Pro 5G 128GB/6GBOfficial photo pending ₦580,000 |
|---|---|---|
| Price | ₦588,000 | ₦580,000 cheapest |
| Screen | Not verified | 12.1" · IPS LCD · 120Hz |
| Resolution | Not verified | 1600 x 2560 |
| Processor | Not verified | Snapdragon 7s Gen 3 |
| RAM | Not verified | 6GB |
| Storage | 256GB | 128GB |
| Rear camera | Not verified | 8MP |
| Front camera | Not verified | 8MP |
| Battery | Not verified | 12000mAh |
| Charging | Not verified | 33W |
| 5G | Yes | Yes |
| NFC | Not verified | Not verified |
| Software support | Not verified | Not verified |
| Weight | Not verified | Not verified |
| Camera score | Pending | —/10 |
| Battery score | Pending | —/10 |
| Performance score | Pending | —/10 |
| Gaming score | Pending | —/10 |
| Overall score | Pending | 0.0/10 |
| Buy |
