Samsung Galaxy A36 5G 256GB vs Samsung Galaxy A27 5G 256GB
These two phones are very evenly matched on specifications, so choose based on what matters most to you.
| Spec | SamsungSamsung Galaxy A36 5G 256GBOfficial photo pending ₦528,000 | SamsungSamsung Galaxy A27 5G 256GBOfficial photo pending ₦528,000 |
|---|---|---|
| Price | ₦528,000 cheapest | ₦528,000 |
| Screen | 6.7" · Super AMOLED · 120Hz | Not verified |
| Resolution | 1080 x 2340 | Not verified |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 | Not verified |
| RAM | Not verified | Not verified |
| Storage | 256GB | 256GB |
| Rear camera | 50MP + 8MP + 5MP | Not verified |
| Front camera | 12MP | Not verified |
| Battery | 5000mAh | Not verified |
| Charging | 45W | Not verified |
| 5G | Yes | Yes |
| NFC | Not verified | Not verified |
| Software support | Not verified | Not verified |
| Weight | 195g | Not verified |
| Camera score | Pending | Pending |
| Battery score | Pending | Pending |
| Performance score | Pending | Pending |
| Gaming score | Pending | Pending |
| Overall score | Pending | Pending |
| Buy |
