Samsung Galaxy A17 5G 256GB vs Redmi Pad Pro 256GB/8GB
These two phones are very evenly matched on specifications, so choose based on what matters most to you.
| Spec | SamsungSamsung Galaxy A17 5G 256GBOfficial photo pending ₦492,000 | XiaomiRedmi Pad Pro 256GB/8GBOfficial photo pending ₦495,000 |
|---|---|---|
| Price | ₦492,000 cheapest | ₦495,000 |
| Screen | 6.7" · Super AMOLED · 90Hz | 12.1" · IPS LCD · 120Hz |
| Resolution | 1080 x 2340 | 1600 x 2560 |
| Processor | Samsung Exynos 1330 | Snapdragon 7s Gen 2 |
| RAM | Not verified | 8GB |
| Storage | 256GB | 256GB |
| Rear camera | 50MP + 5MP + 2MP | 8MP |
| Front camera | 13MP | 8MP |
| Battery | 5000mAh | 10000mAh |
| Charging | 25W | 33W |
| 5G | Yes | No |
| NFC | Not verified | Not verified |
| Software support | Not verified | Not verified |
| Weight | 192g | Not verified |
| Camera score | Pending | —/10 |
| Battery score | Pending | —/10 |
| Performance score | Pending | —/10 |
| Gaming score | Pending | —/10 |
| Overall score | Pending | 0.0/10 |
| Buy |
