Redmi Pad Pro 256GB/8GB vs Samsung Galaxy A17 5G 256GB
These two phones are very evenly matched on specifications, so choose based on what matters most to you.
| Spec | XiaomiRedmi Pad Pro 256GB/8GBOfficial photo pending ₦495,000 | SamsungSamsung Galaxy A17 5G 256GBOfficial photo pending ₦492,000 |
|---|---|---|
| Price | ₦495,000 | ₦492,000 cheapest |
| Screen | 12.1" · IPS LCD · 120Hz | 6.7" · Super AMOLED · 90Hz |
| Resolution | 1600 x 2560 | 1080 x 2340 |
| Processor | Snapdragon 7s Gen 2 | Samsung Exynos 1330 |
| RAM | 8GB | Not verified |
| Storage | 256GB | 256GB |
| Rear camera | 8MP | 50MP + 5MP + 2MP |
| Front camera | 8MP | 13MP |
| Battery | 10000mAh | 5000mAh |
| Charging | 33W | 25W |
| 5G | No | Yes |
| NFC | Not verified | Not verified |
| Software support | Not verified | Not verified |
| Weight | Not verified | 192g |
| Camera score | —/10 | Pending |
| Battery score | —/10 | Pending |
| Performance score | —/10 | Pending |
| Gaming score | —/10 | Pending |
| Overall score | 0.0/10 | Pending |
| Buy |
