Redmi Pad Pro 128GB/6GB vs TCL P80 128GB + 8GB RAM
These two phones are very evenly matched on specifications, so choose based on what matters most to you.
| Spec | XiaomiRedmi Pad Pro 128GB/6GBOfficial photo pending ₦400,000 | ![]() ₦400,000 |
|---|---|---|
| Price | ₦400,000 cheapest | ₦400,000 |
| Screen | 12.1" · IPS LCD · 120Hz | Not verified |
| Resolution | 1600 x 2560 | Not verified |
| Processor | Snapdragon 7s Gen 2 | Not verified |
| RAM | 6GB | 8GB |
| Storage | 128GB | 128GB |
| Rear camera | 8MP | Not verified |
| Front camera | 8MP | Not verified |
| Battery | 10000mAh | Not verified |
| Charging | 33W | Not verified |
| 5G | No | Not verified |
| NFC | Not verified | Not verified |
| Software support | Not verified | Not verified |
| Weight | Not verified | Not verified |
| Camera score | —/10 | Pending |
| Battery score | —/10 | Pending |
| Performance score | —/10 | Pending |
| Gaming score | —/10 | Pending |
| Overall score | 0.0/10 | Pending |
| Buy |

