Redmi Pad 2 Pro 5G 128GB/6GB vs Samsung Galaxy A37 5G 256GB
These two phones are very evenly matched on specifications, so choose based on what matters most to you.
| Spec | XiaomiRedmi Pad 2 Pro 5G 128GB/6GBOfficial photo pending ₦580,000 | SamsungSamsung Galaxy A37 5G 256GBOfficial photo pending ₦588,000 |
|---|---|---|
| Price | ₦580,000 cheapest | ₦588,000 |
| Screen | 12.1" · IPS LCD · 120Hz | Not verified |
| Resolution | 1600 x 2560 | Not verified |
| Processor | Snapdragon 7s Gen 3 | Not verified |
| RAM | 6GB | Not verified |
| Storage | 128GB | 256GB |
| Rear camera | 8MP | Not verified |
| Front camera | 8MP | Not verified |
| Battery | 12000mAh | Not verified |
| Charging | 33W | Not verified |
| 5G | Yes | Yes |
| NFC | Not verified | Not verified |
| Software support | Not verified | Not verified |
| Weight | Not verified | Not verified |
| Camera score | —/10 | Pending |
| Battery score | —/10 | Pending |
| Performance score | —/10 | Pending |
| Gaming score | —/10 | Pending |
| Overall score | 0.0/10 | Pending |
| Buy |
