Redmi Pad 2 Pro 256GB/8GB vs Samsung Galaxy A27 5G 256GB
These two phones are very evenly matched on specifications, so choose based on what matters most to you.
| Spec | XiaomiRedmi Pad 2 Pro 256GB/8GBOfficial photo pending ₦533,000 | SamsungSamsung Galaxy A27 5G 256GBOfficial photo pending ₦528,000 |
|---|---|---|
| Price | ₦533,000 | ₦528,000 cheapest |
| Screen | 12.1" · IPS LCD · 120Hz | Not verified |
| Resolution | 1600 x 2560 | Not verified |
| Processor | Snapdragon 7s Gen 3 | Not verified |
| RAM | 8GB | Not verified |
| Storage | 256GB | 256GB |
| Rear camera | 8MP | Not verified |
| Front camera | 8MP | Not verified |
| Battery | 12000mAh | Not verified |
| Charging | 33W | Not verified |
| 5G | No | Yes |
| NFC | Not verified | Not verified |
| Software support | Not verified | Not verified |
| Weight | Not verified | Not verified |
| Camera score | —/10 | Pending |
| Battery score | —/10 | Pending |
| Performance score | —/10 | Pending |
| Gaming score | —/10 | Pending |
| Overall score | 0.0/10 | Pending |
| Buy |
