Redmi Pad 2 4G 256GB/8GB vs Samsung Galaxy A16 4G 256GB
These two phones are very evenly matched on specifications, so choose based on what matters most to you.
| Spec | XiaomiRedmi Pad 2 4G 256GB/8GBOfficial photo pending ₦380,000 | SamsungSamsung Galaxy A16 4G 256GBOfficial photo pending ₦384,000 |
|---|---|---|
| Price | ₦380,000 cheapest | ₦384,000 |
| Screen | 11" · IPS LCD · 90Hz | 6.7" · Super AMOLED · 90Hz |
| Resolution | 1600 x 2560 | 1080 x 2340 |
| Processor | MediaTek Helio G100 Ultra | MediaTek Helio G99 |
| RAM | 8GB | Not verified |
| Storage | 256GB | 256GB |
| Rear camera | 8MP | 50MP + 5MP + 2MP |
| Front camera | 5MP | 13MP |
| Battery | 9000mAh | 5000mAh |
| Charging | 18W | 25W |
| 5G | No | No |
| NFC | Not verified | Not verified |
| Software support | Not verified | Not verified |
| Weight | Not verified | 200g |
| Camera score | —/10 | Pending |
| Battery score | —/10 | Pending |
| Performance score | —/10 | Pending |
| Gaming score | —/10 | Pending |
| Overall score | 0.0/10 | Pending |
| Buy |
