realme Note 50 vs realme Note 60X
These two phones are very evenly matched on specifications, so choose based on what matters most to you.
| Spec | ![]() ₦108,263 | ![]() ₦104,040 |
|---|---|---|
| Price | ₦108,263 | ₦104,040 cheapest |
| Screen | 6.7" · IPS LCD · 90Hz | Not verified |
| Resolution | 720 x 1600 pixels | Not verified |
| Processor | Unisoc Tiger T612 | Not verified |
| RAM | 3GB | 3GB |
| Storage | 64GB | 64GB |
| Rear camera | 13MP | Not verified |
| Front camera | 5MP | Not verified |
| Battery | 5000mAh | 5000mAh |
| Charging | 10W | Not verified |
| 5G | No | Not verified |
| NFC | No | Not verified |
| Software support | Not verified | Not verified |
| Weight | 186g | Not verified |
| Camera score | 5/10 | Pending |
| Battery score | 6/10 | Pending |
| Performance score | 5/10 | Pending |
| Gaming score | 4/10 | Pending |
| Overall score | 5.6/10 | Pending |
| Buy |


